ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி | ||||
கட்சி | போட்டியிட்ட தொகுதிகள் | முன்னிலை | வெற்றி | |
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 441 | 43 | ||
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் | 21 | 3 | ||
தேசியவாத காங்கிரஸ் | 67 | 1 | ||
திரிணமூல் காங்கிரஸ் | 34 | 2 | ||
விடுதலை சிறுத்தைகள் | 2 | |||
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் | 4 | |||
ஜார்கண்ட் முக்தி மோட்ச்சா | 37 | |||
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி | ||||
கட்சி | போட்டியிட்ட தொகுதிகள் | முன்னிலை | வெற்றி | |
பாரதிய ஜனதா கட்சி | 427 | 40 | ||
அகாலி தளம் | 5 | |||
அசாம் கண பரிஷத் | 6 | |||
சிவசேனா | 37 | |||
தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி | 9 | |||
மூன்றாவது அணி | ||||
கட்சி | போட்டியிட்ட தொகுதிகள் | முன்னிலை | வெற்றி | |
அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் | 23 | 1 | ||
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் | 57 | |||
மார்க்சிஸட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 82 | 13 | ||
பிஜு ஜனதா தளம் | 18 | |||
பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 7 | |||
பார்வார்டு பிளாக் | 20 | |||
புரட்சிகர சோஷலிஸ்ட் கட்சி | 13 | |||
மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் | 4 | |||
கேரளா காங்கிரஸ் | 1 | |||
தெலுங்கு தேசம் | 27 | |||
தனித்து நிற்கும் கட்சிகள் | ||||
கட்சி | போட்டியிட்ட தொகுதிகள் | முன்னிலை | வெற்றி | |
தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் | 40 | |||
பிரஜா ராஜ்யம் | 40 | |||
பகுஜன் | 438 | |||
மற்றவர்கள் | ||||
கட்சி | போட்டியிட்ட தொகுதிகள் | முன்னிலை | வெற்றி | |
சமாஜ்வாடி | 49 | 4 | ||
லோக் ஜனசக்தி | 80 | |||
சிக்கிம் ஜனநாயக முன்னணி | 1 | |||
மக்கள் ஜனநாயக கட்சி | 4 | |||
ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் | 44 |
No comments:
Post a Comment